Dati tecnici | ||
Capacità utile assi X-Y-Z (fresa) | mm | 2800/180(400*) - 150 |
Pinza ER32 per fresa ø 16-15 mm | nr. | 1 |
Velocità max assi X–Y–Z | mt/mm | 35 / 7,5 / 7,5 |
Dimensioni max. piano di lavoro | mm | 3000 x 618 |
Battute posteriori rientranti | nr. | 2 |
Pressori anteriori | nr. | 3 |
Battute laterali (1 sx - 1 dx) | nr. | 2 |
Prolunghe frontali di appoggio pezzo | nr. | 2 |
Potenza elettromandrino fresa | kW. | 3,3 (5,6*) |
Velocità elettromandrino programmabile | g./min | 0 - 18000 |
Inclinazione fresa | ° | 0° / 90° (- 10° +90°*) |
Potenza unità a forare | kW | 0,75* |
Velocità unità a forare | g./min | 4500* |
Inclinazione unità a forare | ° | -10°/+90°* |
Programmatore elettronico Power 1000 | Touch Screen 10” | |
Pressione d’esercizio impianto | bar | 6 (Lit/min. 300) |
Bocche aspirazione | nr. | 1 ø 80 mm. 2 ø 100 mm. |
Peso netto | Kg | 1300 |
* opzionale
Dettagli

