Dati tecnici | ||
Profondità max.della cava | mm | 110 / 120* |
Lunghezza max.della cava con una sola entrata | mm | 100 |
Lunghezza min.della cava | mm | 25 |
Larghezza min della cava | mm | 6 |
Lunghezza max.del bedano | mm | 210 / 220* |
Spessore max.del bedano (singolo) | mm | 20 |
Altezza max.del pezzo da lavorare | mm | 120/170* |
Larghezza max.del pezzo da lavorare | mm | 200 |
Corsa verticale della testa (Asse Z) | mm | 100 |
Corsa asse Y | mm | 250 |
Corsa asse X | mm | 1100 |
Dimensioni piano di lavoro | mm | 1210 x 215 |
Velocità asse Y | m/min | 6 |
Velocità asse X | m/min | 25 |
Velocità asse Z | m/min | 5 |
Bocche di aspirazione | nr | 1xdiam 60 mm 1x diam 80 mm |
Pressione di esercizio impianto | l/min | 6 |
Consumo aria compressa | m3 /h | 260 |
Portata aria richiesta, impianto aspirazione | Kw | 2,9 (Hp 4) |
Peso netto | Kg | 1430 |
Ingombro | mm | 3850 x 1780 x 1505 |
* su richiesta
Particolare della BETA in configurazione bedano oscillante e fresa
Il gruppo fresa programmabile (opzionale) consente molteplici lavorazioni,
comprese cave per persiane e cerniere in genere
Esempi di lavorazione con fresa