Dati tecnici | ||
Distanza max. tra le punte | mm | 1600 / 2000 |
Altezza punte sul bancale | mm | 250 |
Diametro max. a tornire e fresare | mm | 250 (178) |
Diametro ammesso sulla lunetta girevole | mm | 110 (80) |
Attacchi trascinatore e contropunta | 3 C.M. | |
Velocità di rotazione mandrino g. min. | g/min. | 650 - 900 - 1100 - 1300 - 1500 - 1800 - 2200 - 3000 |
Velocià Asse X–Y | Mt/min | X = 12 / Y = 6 |
Potenza motore mandrino | HP/CV/PS | 3 - 4 (2,2 - 3 KW) |
Potenza installata | Kw | 5,67 |
Peso netto | Kg | 800 |
Unità a fresare, opzionale | ||
Potenza motore fresa | kW | 1,5 (HP 2) |
Attacco fresa | ER 25 | |
Velocità elettromandrino programmabile | R.P.M. | 0 - 18000 |
Divisioni e passi programmabili da CT/CAD | ∞ |
