Dati tecnici | CO 400 HD | CO 400 HD (USA-CAN) | CO 500 HD | CO 500 HD (USA-CAN) | CO 600 HD | CO 600 HD (USA-CAN) | |
Diametro dei volani | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Max. altezza di taglio | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Max. larghezza di taglio | mm | 380 | 380 | 480 | 480 | 580 | 580 |
Altezza tavolo da terra | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 900 | 900 |
Dimensioni tavolo | mm | 620×450 | 620×450 | 700×500 | 700×500 | 810×580 | 810×580 |
Tavolo di lavoro inclinabile | ° | 20 (45 NO CE) | 45 | 20 (45 NO CE) | 45 | 20 (45 NO CE) | 45 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Larghezza max. lama | mm | 30×0,5 | 30×0,5 | 30×0,5 | 30×0,5 | 35×0,6 | 35×0,6 |
Motore | kW | 1,5 (HP 2) | 3,6 (HP 4,8) | 2,2 (HP 3) | 3,6 (HP 4,8) | 2,9 (HP 4) | 3,5 (HP 4,8) |
Giri min. dei volani | R.P.M | 980 | 920 | 920 | 875 | 715 | 830 |
Bocca di aspirazione | mm | 1 x Ø 100 | 1 x ø 100 | 1 x Ø 100 | 1 x ø 100 | 1 x Ø 100 | 1 x ø 100 |
Dimensioni Ingombro | mm | 1880x788x635 | 1880x788x635 | 2159x940x686 | 2159x940x686 | 2324x1168x762 | 2324x1168x762 |
Peso netto | Kg. | 220 | 220 | 305 | 305 | 350 | 350 |
Peso lordo (gabbia) | Kg | 260 | 260 | 355 | 355 | 410 | 410 |
Peso lordo (cassa) | Kg | 310 | 310 | 395 | 395 | 450 | 450 |
Cubaggio marittimo | m3 | 0,50 | 0,50 | 1,10 | 1,10 | 1,70 | 1,70 |
Livello di potenza sonora | db (A) | 83.7 | 83.7 | 89 | 89 | 89,6 | 89,6 |
Illustrazioni e dati tecnici non sono impegnativi per il costruttore.
DOTAZIONE STANDARD
Guidelame supérieur de haut pré-cision CARTER (U.S.A.)
Sistema di inclinazione ergonomica del piano
Piano rettificato e scanalato
Squadro con riga millimetrata e lente di ingrandimento
OPZIONALI
Guidalama inferiore di alta precisione CARTER (U.S.A.) – standard per CO HD USA
Guidalama superiore e inferiore di alta precisione APA II
Kit ruote movimentazione