Dati tecnici | R 800 | R 1000 | |
Diametro dei volani | mm | 800 | 1000 |
Max. altezza di taglio | mm | 400 | 550 |
Max. larghezza di taglio | mm | 770 | 970 |
Altezza tavolo da terra | mm | 960 | 1050 |
Dimensioni tavolo | mm | 1060 x 800 | 1500 x 920 |
Max e Min lunghezza lama | mm | 5530/5380 | 6570/6380 |
Larghezza max. lama | mm | 80 x 0,8 | 100 x 1 |
Motore | kW | 11 (HP 15) | 22 (HP 30) |
Giri dei volani | R.P.M. | 680 | 570 |
Velocità lama | mt./sec. | 28,5 | 30 |
Bocca di aspirazione | nr. | 1 Ø 100 mm. 2 Ø 120 mm. | 1 Ø 80 mm. 3 Ø 120 mm. |
Portata richiesta per impianto di aspirazione | m3/h | 3840 | 2500 |
Consumo aria compressa | Lt./min. | 60 | 80 |
Pressione di esercizio | bar | 6 - 8 | 6 - 8 |
Peso netto | Kg | 880 | 2100 |
Dati tecnici | RTF 200 | RTF 400 | |
Altezza rullo di traino | mm | 50 | 50 |
Diametro rullo di traino | mm | 200 | 200 |
Rulli di traino standard | nr. | 2 | 2 |
Altezza squadro a rulli standard | mm | 300 | 300 |
Lunghezza squadro a rulli | mm | 600 | 600 |
Inclinazione squadro a rulli | giri/min | 0-45° | 0-45° |
Apertura max. rullo-lama | mt/sec | 200 | 300 |
Apertura max. squadro-lama | mm | 420 | 380 |
Potenza motore | kW | 0,37 | 0,75 |
Velocità di avanzamento variabile | mt./min | 0-30 | 0-40 |
Consumo aria compressa | Lt/min. | 30 | 50 |
Pressione di esercizio | bar | 3 - 6 | 3 - 6 |
Peso netto | Kg. | 180 | 240 |
Illustrazioni e dati tecnici non sono impegnativi per il costruttore
Visualizzatore digitale quota di taglio
Tensionatura idraulica della lama a comando manuale
Lubrificazione interna ed esterna lama