DATI TECNICI | SP 400 | SP 500 | SP 600 | SP 700 | SP 800 | |
Diametro dei volani | mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Max. altezza di taglio | mm | 300 | 300 | 340 | 380 | 450 |
Max. larghezza di taglio | mm | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 |
Altezza tavolo da terra | mm | 880 | 900 | 920 | 910 | 970 |
Dimensioni tavolo | mm | 400X500 | 500×700 | 580×810 | 650×950 | 710×1030 1170×800 |
Lunghezza max.-min. lama | mm | 3410/3370 | 3945/3860 4580/4480 | 4580/4520 5180/5040 | 4970/4870 5670/5540 | 5630/5530 6300/6100 |
Larghezza max. lama | mm | 20 x 0,5 | 25 x 0,5 | 30 x 0,6 | 35 x 0,6 | 40 x 0,6 |
Motore | Kw | 0,75 (HP 1) | 1,8 (HP 2,5) | 2,2 (HP 3) | 2,9 (HP 4) | 4 (HP 5,5) |
Giri min. dei volani | R.P.M | 1000 | 930 | 730 | 780 | 780 |
Bocca di aspirazione | nr | 1 x Ø 100 | 1 x Ø 100 | 1 x Ø 100 | 2 x Ø 100 | 2 x Ø 120 |
Dimensioni Ingombro | mm | 1780x680x580 | 1910x905x630 | 2070x1100x775 | 2180x1210x840 | 2500x1440x850 |
Peso netto | Kg. | 120 | 230 | 270 | 320 | 490 |
Peso lordo (gabbia) | Kg | 155 | 295 | 330 | 410 | 580 |
Peso lordo (cassa) | Kg | 185 | 325 | 370 | 440 | 610 |
Cubaggio marittimo | m3 | 0,84 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 |
Livello di potenza sonora | db (A) | 83.7 | 89.0 | 88.0 | 93.2 | 91.1 |
Illustrazioni e dati tecnici non sono impegnativi per il costruttore.
DOTAZIONE STANDARD
Guidalama superiore di precisione a rotelle GSP
Sistema di inclinazione ergonomica del piano
OPZIONALI
Guidalama inferiore di precisione a rotelle GSP
Piano scanalato con squadro per tagli angolari