Dati tecnici | ||
Distanza max. tra le punte | mm | 1200 |
Altezza punte sul bancale | mm | 120 |
Diametro max. ammesso a tornire in copiatura | mm | 150 (106) |
Diametro max. ammesso sulla lunetta girevole | mm | 90 (65) |
Attacchi trascinatore e contropunta | CM 3 | |
Velocità avanzamento carrello | mt/min | 0 ÷5 |
Velocità ritorno carrello | mt/min | 5 |
Motore mandrino | kW | 2,9 (HP 4) |
Velocità di rotazione mandrino | 900 - 1500 - 2200 - 3000 | |
Potenza motore centralina idraulica | kW | 0,75 (HP 1) |
Potenza installata | kW | 3,75 |
Pressione di esercizio impianto idraulico | bar | 25 ÷ 30 |
Dimensioni di ingombro (L x La x h) | mm | 2400 x 650 x 1540 |
Peso netto | Kg. | 400 |
Livello di pressione sonora al posto operatore | db (A) | 71 |
Illustrazioni e dati tecnici non sono impegnativi per il costruttore.
Particolare del gruppo di tornitura con sgorbia a sgrossare e
a finire su bilanceri indipendenti
Lunetta girevole
(max. Ø 90 mm) con utensile calibratore a placchetta intercambiabile
Copiatura su sagoma metallica per produzioni in serie o su modello in legno per torniture occasionali